Orifices / adaptateurs métriques avec joint torique (série L légère et série S résistante)
Type de port | Adaptateur / type de fiche |
ISO6149-1 LandSsérie | ISO6149-3 (série L) |
ISO6149-2 (série S) | |
ISO6149-4 (bouchons) |
Orifice métrique ou adaptateurs avec joint torique Couple de serrage | Adaptateurs | Bouchons | ||
Serrer dans le corps en aluminium (Nm) | Couple intoferreux corps (Nm) | Couple (bouchon ferreux, (Nm) | ||
Remarque: les tailles de séries sont plus petites que les séries. | Filetage métrique, S& série L | Ampli S GG; série L | Service léger Lsérie | À toute épreuve Ssérie |
M8x1 | 6-8 | 8-9 | 10-11 | 10-11 |
M10x1 | 18-20 | 18-20 | 20-22 | 20-22 |
M12x1,5 | 31-37 | 31-37 | 35-38 | 35-38 |
M14x1,5 | 35-40 | 35-40 | 45-49 | 45-49 |
M16x1,5 | 45-50 | 45-50 | 55-60 | 55-60 |
M18x1,5 | 65-71 | 65-71 | 70-77 | 70-77 |
M20x1,5 | - | - | 80-88 | 80-88 |
M22x1,5 | 75-82 | 75-82 | 100-110 | 100-110 |
M27x2 | 85-95 | 100-110 | 170-187 | 170-187 |
M30x2 | 95-108 | 130-143 | 215-236 | 215-236 |
M33x2 | 158-169 | 160-176 | 270-297 | 310-340 |
M42x2 | 197-210 | 220-235 | 270-297 | 330-370 |
M48x2 | 220-235 | 220-235 | 270-297 | 330-370 |
M60x2 | 220-235 | 220-235 | 270-297 | 330-370 |






