Les raccords BSP sont fabriqués par une machine à commande numérique. Le matériau des raccords de tuyauterie BSP est en acier au carbone et en acier inoxydable 316 ou 304. Les machines et équipements industriels britanniques sont conçus et fabriqués avec des raccords et des adaptateurs de type BSP, avec différentes méthodes d'étanchéité pour les systèmes hydrauliques.
Il existe deux types de filetage BSP couramment utilisés sur les raccords hydrauliques.
BSPP (BSP, parallèle)
BSPT (BSP, conique)
BSPP fileter deux méthodes d'étanchéité comme suit:
Raccord de tube conique mâle BSPP 60 deg
Connecteur de siège femelle pivotant BSPP 60 degrés
Face plate à filetage BSPP avec joint ED, joint collé, joint torique + bague de retenue et face tranchante
CNC produit BSP se termine en une fois avec huit outils, étapes comme suit:
1. Perçage du trou pour le passage de la puissance du fluide.
2. CNC tournant 60 cône pour métal ou métal + double joint
3. CNC tournant le filetage BSPP pour serrer et serrer le contact.
4. Découper le chanfrein
Mesurer les étapes des raccords filetés BSP est la suivante:
1. Déterminez le filetage BSPP ou le filetage BSPT, en vérifiant visuellement le filetage parallèle ou conique.
2. Déterminez le pas du filetage BSP à l'aide des jauges Go et NO-GO pour vérifier l'ajustement des pas de filetage.
3. Déterminez la taille du filetage BSP en mesurant le diamètre extérieur réel du filetage du tuyau avec un étrier.
4. Désignez la taille du filetage BSP par le tableau BS 5200 standard.
Taille nominale | TPI | Diamètre majeur | Taille de taraudage | Taille de taraudage |
BSP | BSPT | |||
1/16 | 28 | 0,304 | 6,6 mm | |
Perceuse à lettres G | ||||
1/8 | 28 | 0,383 | 8,8 mm | 8.4mm |
11/32 pouce | 21/64 " | |||
1/4 | 19 | 0,518 | 11,8 mm | 11.2mm |
29/64 " | 7/16 " | |||
3/8 | 19 | 0,656 | 15,25 mm | 14.75mm |
19/32 " | 37/64 " | |||
1/2 | 14 | 0,825 | 19.00mm | 18.25mm |
| 23/32 " | |||
5/8 | 14 | 0.902 | 21 mm | |
53/64 " | ||||
3/4 | 14 | 1,041 | 24,5 mm | 23.75mm |
31/32 " | 15/16 " | |||
7/8 | 14 | 1,189 | 28,25 mm | |
1-7 / 64 " | ||||
1 pouce | 11 | 1,309 | 30,75 mm | 30mm |
1-13 / 64 " | 1-11 / 64 " | |||
1-1 / 4 " | 11 | 1.650 | 39,50 mm | 38.5mm |
1-35 / 64 " | 1-33 / 64 " | |||
1-1 / 2 " | 11 | 1,882 | 45,5 mm | 44.5mm |
1-25 / 32 " | 1-3 / 4 " | |||
1-3 / 4 " | 11 | 2.116 | 51,00 mm | |
2 " | ||||
2 " | 11 | 2.347 | 57 mm | 56mm |
2-1 / 4 " | 2-3 / 16 " |






