Les fils à vis standard de la British Association, ou fils à vis BA, sont un ensemble largement obsolète de petits fils à vis, le plus grand étant 0BA à 6 mm de diamètre. Ils ont été utilisés pour les instruments miniatures et modelling.BA fils sont encore utilisés dans certains instruments de précision, tels que l’optique et les compteurs de bobines mobiles, l’angle du fil est de 47,5°et la profondeur de fil est 0,6 fois la hauteur avec des hauts et des bas arrondis.
Les tailles ba sont spécifiées par les normes britanniques suivantes :
BS 57:1951 — Vis, boulons et écrous B.A.
BS 93:1951 — Spécification pour les fils à vis de la British Association (B.A.) avec tolérances pour les tailles 0 B.A. à 16 B.A.
BS 93:2008 — Fils à vis de la British Association (B.A.) — Exigences
Le fil BA est principalement électronique/électrique, les compteurs de bobine mobiles et pour monter des lentilles optiques.
Un | Tangage de thread | Diamètre extérieur | Densité des fils | Diamètre extérieur | Clé | |
(mm) | (mm) | (tpi) | (in) | (in) | (mm) | (in) |
0 | 1.00 | 6.00 | 25.40 | 0.2362 | 10.5000 | 0.4134 |
1 | 0.90 | 5.30 | 28.22 | 0.2087 | 9.2750 | 0.3652 |
2 | 0.81 | 4.70 | 31.36 | 0.1850 | 8.2250 | 0.3238 |
3 | 0.73 | 4.10 | 34.79 | 0.1614 | 7.1750 | 0.2825 |
4 | 0.66 | 3.60 | 38.48 | 0.1417 | 6.3000 | 0.2480 |
5 | 0.59 | 3.20 | 43.05 | 0.1260 | 5.6000 | 0.2205 |
6 | 0.53 | 2.80 | 47.92 | 0.1102 | 4.9000 | 0.1929 |
7 | 0.48 | 2.50 | 52.92 | 0.0984 | 4.3750 | 0.1722 |
8 | 0.43 | 2.20 | 59.07 | 0.0866 | 3.8500 | 0.1516 |
9 | 0.39 | 1.90 | 65.13 | 0.0748 | 3.3250 | 0.1309 |
10 | 0.35 | 1.70 | 72.57 | 0.0669 | 2.9750 | 0.1171 |
25 | 0.072 | 0.25 | 352.78 | 0.0098 | 0.4375 | 0.0172 |
British Standard Whitworth (BSW) est une norme impériale de fil à vis basée sur l’unité, la nouvelle norme de Whitworth a spécifié un angle de fil de 55°, sous la forme des 15 fils de tuyaux standard britanniques définis dans ISO 7, qui sont couramment utilisés dans l’approvisionnement en eau, le refroidissement, la pneumatique et les systèmes hydrauliques. Deux types de threads sont distingués :
Fils parallèles (droites), fils parallèles de pipe standard britanniques (BSPP; à l’origine également connu sous le nom[1] british standard pipe fitting thread/BSPF et British Standard Pipe Mechanical thread/BSPM), qui ont un diamètre constant; noté par la lettre G.
Fil de taper, british Standard Pipe Taper thread (BSPT), dont le diamètre augmente ou diminue le long de la longueur du fil; noté par la lettre R.
British Standard Pipe (BSP) normes techniques pour les fils à vis qui a été adopté à l’échelle internationale pour l’interconnexion et l’étanchéité des tuyaux et des raccords en accouplant un fil externe (mâle) avec un fil interne (femelle). Il a été adopté comme norme dans la plomberie et l’ajustement des tuyaux.
British Standard Fine (BSF) a un pas de fil plus fin et une plus petite profondeur de fil. C’est plus comme la vis moderne « mécanique » et a été utilisé pour les machines fines et pour les boulons en acier.
Cycle Engineers' Institute (CEI) ou British Standard Cycle (BSC) , qui a remplacé la norme Cycle Engineers' Institute (CEI) a été utilisé sur les bicyclettes et les motos britanniques. Il utilise un angle de fil de 60°par rapport aux 55°Whitworth et des emplacements de fil très fins.
Threads standard britanniques de contreforts (BS 1657:1950)
Norme britannique pour Spark Plugs BS 45:1972
British Standard Brass un pitch fixe 26 fil TPI
Taille du fil Whitworth
Tailles de clé de clé de tête de hex
Taille | BS 190 | BS 1083 | Din | ||
(in) | (in) | (mm) | (in) | (mm) | (mm) |
1/8 | 0.338 | 8.6 | — | — | — |
3/16 | 0.445 | 11.3 | — | — | — |
1/4 | 0.525 | 13.3 | 0.445 | 11.3 | 11 |
5/16 | 0.600 | 15.2 | 0.525 | 13.3 | 14 |
3/8 | 0.710 | 18.0 | 0.600 | 15.2 | 17 |
7/16 | 0.820 | 20.8 | 0.710 | 18.0 | 19 |
1/2 | 0.920 | 23.4 | 0.820 | 20.8 | 22 |
9/16 | 1.010 | 25.7 | 0.920 | 23.4 | — |
5/8 | 1.100 | 27.9 | 1.010 | 25.7 | 27 |
3/4 | 1.300 | 33.0 | 1.200 | 30.5 | 32 |
7/8 | 1.480 | 37.6 | 1.300 | 33.0 | 36 |
1 | 1.670 | 42.4 | 1.480 | 37.6 | 41 |
1 1/8 | 1.860 | 47.2 | 1.670 | 42.4 | — |
1 1/4 | 2.050 | 52.1 | 1.860 | 47.2 | — |
1 1/2 | 2.410 | 61.2 | 2.220 | 56.4 | — |
1 3/4 | 2.760 | 70.1 | 2.580 | 65.5 | — |
2 | 3.150 | 80.0 | 2.760 | 70.1 | — |






